WEST-FRIESLAND – Ondanks een aangenomen motie om aankomend jaar niet de verkeersboetes te gaan verhogen, besloot de minister toch om de verkeersboetes vanaf 1 januari 2026 met 3 tot 4% te verhogen. Betaal je in 2025 voor niet handsfree bellen nog 430 euro, vanaf 1 januari 2026 wordt dit dan 440 euro. Maar niet alle overtredingen worden duurder, parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenkaart blijft 500 euro kosten
TopGear zette de nieuwe bedragen op een rijtje:
De meestvoorkomende boetes in Nederland
Verkeersboete | Bedrag in 2026 (€) | Bedrag in 2025 (€) |
Verboden in te rijden | 130 | 120 |
Door rood rijden | 320 | 310 |
Telefoon (elektronisch apparaat) vasthouden tijdens rijden | 440 | 430 |
Stilstaan op voetpad of fietspad | 130 | 120 |
Parkeren waar dat niet mag | 130 | 120 |
Rijden met verlopen APK | 190 | 180 |
Rijden zonder verzekering | 500 | 500 |
Parkeren zonder vergunning | 130 | 120 |
Rijden op voetpad of fietspad | 190 | 190 |
Met brommer niet op juiste weg rijden | 130 | 130 |
Geen helm dragen op brommer | 130 | 120 |
Lelijk gezicht | 100 | 100 |
Brommer zonder verzekering | 480 | 460 |
Fietsen zonder verlichting | 75 | 75 |
Parkeren zonder parkeerschijf | 130 | 120 |
Parkeren op plek laden en lossen | 130 | 120 |
Tegen richting in rijden | 190 | 190 |
Snorfietser verkeerde rijbaan | 130 | 130 |
Rijden zonder gordel | 190 | 190 |
Geen rijbewijs laten zien | 110 | 110 |
Samengesteld door TopGear | Volgorde: CJIB | Bedragen: OM
Andere verkeersboetes
Verkeersboete | Bedrag in 2026 (€) | Bedrag in 2025 (€) |
Parkeren op gehandicaptenplaats | 500 | 500 |
Rechts inhalen | 320 | 310 |
Onnodig linksrijden buiten auto(snel)weg | 320 | 310 |
Onnodig linksrijden op auto(snel)weg | 280 | 280 |
Kruispunt blokkeren | 320 | 310 |
Niet rijden bij groen | 190 | 190 |
Onnodig geluid veroorzaken | 320 | 310 |
Geen richting aangeven | 130 | 120 |
Onnodig op vluchtstrook stilstaan | 320 | 310 |
Samengesteld door TopGear | Bedragen: OM
Snelheidsboetes binnen bebouwde kom 2026
Te hard | Boete normale situatie (€) | Boete bij werkzaamheden/30-zone (€) |
4 km/u | 37 | 62 |
10 km/u | 95 | 142 |
15 km/u | 179 | 246 |
20 km/u | 255 | 341 |
25 km/u | 345 | 456 |
30 km/u | 446 | 520 |
Samengesteld door TopGear | Bedragen: OM
Snelheidsboetes buiten bebouwde kom en autowegen 2026
Te hard | Boete normale situatie (€) | Boete bij werkzaamheden/30-zone (€) |
4 km/u | 33 | 50 |
10 km/u | 89 | 121 |
15 km/u | 172 | 213 |
20 km/u | 242 | 301 |
25 km/u | 326 | 404 |
30 km/u | 424 | 515 |
Samengesteld door TopGear | Bedragen: OM
Snelheidsboetes snelweg 2026
Te hard | Boete normale situatie (€) | Boete bij werkzaamheden/30-zone (€) |
4 km/u | 28 | 36 |
10 km/u | 84 | 114 |
15 km/u | 159 | 207 |
20 km/u | 229 | 289 |
25 km/u | 303 | 382 |
30 km/u | 389 | 494 |
35 km/u | 488 | – |
39 km/u | 520 | – |
Samengesteld door TopGear | Bedragen: OM
Ontdek meer van Westfriesland Praat
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.